도쿄 노선도 한국어 다운로드(PDF:1MB) → 노선도 | TOEI TRANSPORTATION (metro.tokyo.jp)
Contents
스카이 라이너
지역 | 요금 | 소요시간 |
---|---|---|
닛포리 (日暮里) | ¥ 2,570 | 44분 |
게이세이우에노 (京成上野) | ¥2,570 | 45분 |
리무진버스
지역 | 요금 | 소요시간 |
---|---|---|
Tokyo City Air Terminal (TCAT) (東京シティエアターミナル(T-CAT)) | ¥2,800 | 약 60분 |
신주쿠 (新宿) | ¥3,200 | 약 90분 |
롯폰기・아카사카 (六本木・赤坂) | ¥3,200 | 약 120분 |
히비야・긴자 (日比谷・銀座) | ¥3,200 | 약 120분 |
하네다 공항 (羽田空港) | ¥3,200 | 약 90분 |
미나토미라이・Yokohama City Air Terminal(YCAT) (みなとみらい・横浜シティエアターミナル(YCAT)) | ¥3,700 | 약 120분 |
도쿄 디즈니 리조트 (東京ディズニーリゾート) | ¥1,900 | 약 90분 |
신우라야스 (新浦安) | ¥1,900 | 약 100분 |
LCB(LOW COST BUS)
HP:나리타공항-도쿄 도심LCB네트워|나리타국제공항공식Web사이트 (narita-airport.jp) (한국어)
지역 | 요금 | 소요시간 |
---|---|---|
가와구치역·아카바네역 (川口駅・赤羽駅) | ¥1,800 | 약 125분 |
미치노테라스도요스 (ミチノテラス豊洲) | ¥1,800 | 약 70분 |
이케부쿠로역 니시구치 (池袋駅西口) | ¥1,900 | 약 90분 |
시부야역 니시구치 9번 (渋谷駅西口9番) | ¥1,900 | 약 110분 |
도쿄역 야에스구치·긴자 (東京駅八重洲口・銀座) | ¥1,900 | 약 80분 |
나리타 익스프레스
HP: N’EX(나리타 익스프레스) | 열차 정보 | JR-EAST (jreast.co.jp) (한국어)
지역 | 보통칸 요금 | 그린(일등)칸 요금 | 소요시간 |
---|---|---|---|
도쿄 (東京) | ¥3,070 | ¥5,340 | 약 60분 |
시나가와 (品川) 시부야 (渋谷) 신주쿠 (新宿) | ¥3,250 | ¥5,520 | 약 70분 약 80분 약 85분 |
요코하마 (横浜) | ¥4,370 | ¥6,640 | 약 90분 |
오후나 (大船) | ¥4,700 | ¥6,970 | 약 105분 |